Seguros Banreservas
 

 

[ English ]

 
Seguros Banreservas
. .
 Seguros de Personas - Vida Ahorro es tu aliado.  
Seguros Banreservas
 Inicio

 Adquiera su seguro

 Nuestros Servicios
 
 Seguros de Personas
  Accidentes Personales
  BecaReservas
  Colectivo de Accidentes
  Blue Line - Seg. Med. Internac.
  Vida Ahorro
  Vida Individual
  Viaje Reservas
  Vida Colectiva
  Vida Reservas
 
 Seguros Generales
  Aviación
  Calderas
  Casco Marítimo
  Familia Segura
  Fidelidad
  Incendio y Líneas Aliadas
  Pérdida de Alquileres
  Responsabilidad Civil
  Responsabilidad Civil Médica
  Robo de Dinero y Valores
  Rotura Cristales y Letreros
  Rotura de Maquinarias
  Todo Riesgo (Contratista)
  Todo Riesgo (Montaje)
  Transporte de Mercancía
  Vehículos de Motor
 
 Banca Seguros
   Vida Reservas
   Accidentes Personales TH

 
 Beneficios Adicionales
 
 ServiSeguros

 Centro de Servicios
 
Preguntas frecuentes, reclamaciones, formularios, consultas, glosario de seguros, enlaces de interés y más....

ServiSeguros
 


 

Plan de Seguros de Vida Individual

Beneficios que ofrece

Este plan ofrece cobertura de seguros de Vida al mismo tiempo que le permite al asegurado acumular un fondo de ahorro. El asegurado puede bajo esta modalidad, programar la fecha y el capital que desea recibir en un momento determinado de su vida, como puede ser su retiro, unas vacaciones, entre otras cosas.

 


Piensa en ti, protege tu futuro, y tu familia, vive el presente con paz y seguridad...

Beneficios adicionales

El plan contempla también los siguientes beneficios adicionales:

Pago anticipado del capital asegurado en caso de incapacidad total o permanente por enfermedad o accidente.

Pago de doble indemnización en caso de muerte accidental y desmenbramiento.

Renuncia al pago de la prima por incapacidad total y permanente, por accidente o enfermedad.

Como funciona:

Este plan se fundamenta en ofrecer al cliente una solución a sus necesidades presentes y futuras, en cuanto a garantía de protección de los ahorros, en forma y duración del pago de las primas.

 

Valores Proyectados

Prima

 

Fallecimiento

Año Edad Anual Acumuladas Efectivo Natural Accidental
1 35 7,000 7,000 941 500,941 1,000,941
2 36 7,000 14,000 4,516 504,516 1,004,516
3 37 7,000 21,000 9,005 509,005 1,009,005
4 38 7,000 28,000 14,020 514,020 1,014,020
5 39 7,000 35,000 19,617 519,617 1,019,617
6 40 7,000 42,000 25,867 525,867 1,025,867
7 41 7,000 49,000 32,957 532,957 1,032,957
8 42 7,000 56,000 40,885 540,885 1,040,885
9 43 7,000 63,000 49,747 549,747 1,049,747
10 44 7,000 70,000 59,667 559,667 1,059,667
11 45 7,000 77,000 70,770 570,770 1,070,770
12 46 7,000 84,000 83,218 583,218 1,083,218
13 47 7,000 91,000 97,179 597,179 1,097,179
14 48 7,000 98,000 112,857 612,857 1,112,857
15 49 7,000 105,000 130,460 630,460 1,130,460
16 50 7,000 112,000 150,244 650,244 1,150,244
17 51 7,000 119,000 172,461 672,461 1,172,461
18 52 7,000 126,000 197,412 697,412 1,197,412
19 53 7,000 133,000 225,429 725,429 1,225,429
20 54 7,000 140,000 256,883 756,883 1,256,883
22 56 7,000 154,000 331,945 831,945 1,331,945
24 58 7,000 168,000 426,970 926,970 1,426,970
26 60 7,000 182,000 547,705 1,047,705 1,547,705
28 62 7,000 196,000 701,202 1,201,202 1,701,202
30 64 7,000 210,000 896,148 1,396,148 1,896,148
32 66 7,000 224,000 1,145,507 1,645,507 1,645,507
34 68 7,000 238,000 1,463,268 1,963,268 1,963,268
35 69 7,000 245,000 1,653,707 2,153,707 2,153,707

Esta proyección contempla una tasa de un 14% de interés anual.

Seguros Banreservas
 
 
Seguros Banreservas

 InicioNuestra Empresa | Nuestros Servicios | Contáctenos | Guía Segura


 Grupo Banreservas


Derechos Reservados
® |
Seguros Banreservas 2004 |

Una empresa del
GrupoFinancieroReservas  

.